详情介绍
中档型食品安全检测箱配置清单 | ||||||
项目 | 序号 | 名称 | 型号/规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
检 测 项 目 | 1 | 便携式农药残留检测仪 | 12通道 | 台 | 1 | |
2 | 硼砂快检试剂盒 | 100次/盒 | 盒 | 1 | ||
3 | 假-冒伪劣味精速测试液包 | 20次/盒 | 盒 | 1 | ||
4 | 亚硝酸盐快检试剂盒 | 100次/盒 | 盒 | 1 | ||
5 | 甲醛快检试剂盒 | 100次/盒 | 盒 | 1 | ||
6 | 吊白块快检试剂盒 | 100次/盒 | 盒 | 1 | ||
7 | 二氧化硫快检试剂盒 | 100次/盒 | 盒 | 1 | ||
8 | 双氧水快检试剂盒 | 100次/盒 | 盒 | 1 | ||
9 | 工业碱快检试剂盒 | 100次/盒 | 盒 | 1 | ||
10 | 过氧化苯甲酰快检试剂盒 | 50次/盒 | 盒 | 1 | ||
11 | 食醋中总酸快检试剂盒 | 100次/盒 | 盒 | 1 | ||
12 | 糖精钠快检试剂盒 | 50次/盒 | 盒 | 1 | ||
13 | 酱油总酸与氨基酸态氮快检试剂盒 | 20份/瓶 | 盒 | 1 | ||
14 | 肉类新鲜度快检试剂盒 | 50次/盒 | 盒 | 1 | ||
15 | 注水肉检测试纸 | 60次/盒 | 盒 | 1 | ||
16 | 农药残留检测卡 | 100次/盒 | 盒 | 1 | ||
17 | 食用色素快检试剂盒 | 50次/盒 | 盒 | 1 | ||
18 | 苏丹-红快检试剂盒 | 50次/盒 | 盒 | 1 | ||
19 | 奶粉蛋白质含量速测盒 | 50次/盒 | 套 | 1 | ||
20 | 食用油酸价检测试纸 | 10次/筒 | 筒 | 1 | ||
21 | 过氧化值检测试纸 | 10次/筒 | 筒 | 1 | ||
备 品 备 件 | 1 | 刻度样品杯 | --- | 个 | 4 | |
2 | 可调式移液器 | 1-5ml | 把 | 1 | ||
3 | 手提式食品安全检测箱铝合金箱 | --- | 个 | 1 | ||
4 | 电源适配器 | 5V/2A | 个 | 1 | ||
5 | 微型电子天平 | 500g(精度0.01g) | 台 | 1 | ||
6 | 美工刀 | --- | 把 | 1 | ||
7 | 镊子 | 12cm | 把 | 1 | ||
8 | 说明书 | --- | 本 | 1 | ||
9 | 合格证 | --- | 张 | 1 | ||
10 | 保修卡 | --- | 张 | 1 |
留言询价
- 上一篇:ST-LSB粉体水分检测仪
- 下一篇:ST-JY96-IIN超声波细胞破碎仪