详情介绍
快速食品检测箱
快速食品检测箱
| 序号 | 适用范围 | 检测项目 | 规格 | 单位 | 数量 | 检测限 | 检测范围 |
| 1 | 果蔬、肉制品类 | 便携式农药残留快速检测仪 | 12通道 | 台 | 1 | / | / |
| 农药残留速测卡 | 20次 | 盒 | 3 | 0.3-3.5mg/kg | / | ||
| 亚硝酸盐速测试纸 | 20条 | 套 | 1 | 2mg/kg | 0-40mg/kg | ||
| 硝酸盐速测管 | 20次 | 盒 | 1 | 0.5mg/kg | 0.5-10mg/kg(以N计) | ||
| 肉类水分检测仪 | 便携式 | 台 | 1 | / | / | ||
| 瘦肉精三联卡(组织) | 各10次 | 包 | 1 | 盐酸克伦克罗、莱克多巴胺3ppb,沙丁-胺醇5ppb | / | ||
| 注水肉检测试纸 | 50条 | 袋 | 1 | 定性 | / | ||
| 肉制品色素速测盒 | 50次 | 盒 | 1 | 25mg/kg | 0-100mg/kg | ||
| 畜肉和水产品鲜度及木耳检测仪 | 笔式 | 支 | 1 | / | pH1~14 | ||
| 2 | 乳品类 | 液态奶中铵盐速测盒 | 50次 | 盒 | 1 | 0.001 | / |
| 牛乳中尿素速测试纸 | 20条 | 套 | 1 | 0.5g/L | 0-10g/L | ||
| 牛乳硫氰酸钠速测盒 | 50次 | 盒 | 1 | 液态奶:3mg/kg 奶粉:10mg/kg | / | ||
| 三聚氰胺检测卡 | 10条 | 包 | 1 | 100ppb | / | ||
| 液态奶新鲜度速测盒 | 20次 | 盒 | 1 | 0.60T | / | ||
| 乳品蛋白质含量速测盒 | 25次 | 盒 | 1 | 牛乳:1% 奶粉:5% | 牛乳0-5%; 乳粉0-25% | ||
| 3 | 豆制品 | 豆浆生熟度速测盒 | 50次 | 盒 | 1 | 定性 | / |
| 4 | 饮料、酒类 | 真假果汁速测盒 | 100次 | 盒 | 1 | 定性 | / |
| 茶多酚检测试纸 | 20条 | 套 | 1 | 100mg/kg | 0-600mg/kg | ||
| 饮料中苯甲-酸钠速测盒 | 30次 | 盒 | 1 | 0.0244g/L | / | ||
| 饮料中糖精钠含量速测盒 | 20次 | 盒 | 1 | 150mg/kg | 0-600mg/kg | ||
| 饮料中脲酶速测盒 | 50次 | 盒 | 1 | 1mg/kg | / | ||
| 甲醇速测盒(浓硫酸自备) | 25次 | 盒 | 1 | 0.02g/100mL | 0-0.32g/100mL | ||
| 真假葡萄酒检测试纸 | 20条 | 套 | 1 | 定性 | / | ||
| 5 | 水发产品 | 甲醛检测试纸 | 20条 | 套 | 1 | 10mg/kg | / |
| 双氧水速测试纸 | 20条 | 套 | 1 | 5mg/kg | 0-30mg/kg | ||
| 水发食品中工业碱速测试纸 | 20条 | 套 | 1 | 0.4g/L | / | ||
| 木耳硫-酸镁速测盒 | 100次 | 盒 | 1 | 0.05g/kg | / | ||
| 6 | 粮食、坚果 | 硼酸和硼砂速测盒 | 100次 | 盒 | 1 | 25mg/kg | 定性 |
| 吊白块半定量速测盒 | 100次 | 盒 | 1 | 2.5mg/kg | 0-100mg/L | ||
| 大米新陈度检测喷剂 | 50次 | 盒 | 1 | 定性 | / | ||
| 大米中石蜡/矿物油速测盒 | 100次 | 盒 | 1 | 1.00% | / | ||
| 黄曲霉毒素B1检测卡 | 10次 | 包 | 1 | 0.5ppb | / | ||
| 过氧化苯甲酰检测试纸 | 20条 | 套 | 1 | 20mg/kg | 0-200mg/kg | ||
| 7 | 食用油类 | 食用油酸价速测盒 | 100次 | 盒 | 1 | 1mg/kg | 0-8mg/kg |
| 芝麻油纯度速测盒 | 100次 | 盒 | 1 | 10.00% | 10%-100% | ||
| 食用油中桐油速测盒 | 20次 | 盒 | 1 | 0.50% | / | ||
| 食用油中大-麻油速测盒 | 10次 | 盒 | 1 | 9.00% | / | ||
| 食用油中巴豆油速测盒 | 10次 | 盒 | 1 | 2.50% | / | ||
| 食用油中矿物油速测盒 | 10次 | 盒 | 1 | 0.10% | / | ||
| 食用油过氧化值速测盒 | 100次 | 盒 | 1 | 0.09g/100g | 0.09-0.45g/100g | ||
| 8 | 调味品 | 食醋总酸速测盒 | 20次 | 盒 | 1 | 0.26g/100mL | / |
| 工业乙酸速测盒 | 100次 | 盒 | 1 | 定性 | / | ||
| 食醋游离矿酸速测试纸(浅色醋) | 20条 | 套 | 1 | 0.50% | / | ||
| 食醋游离矿酸速测试纸(深色醋) | 20条 | 套 | 1 | 0.50% | / | ||
| 食盐含碘量速测试纸 | 20条 | 套 | 1 | 15mg/kg | 0-40mg/kg | ||
| 味精谷氨-酸钠速测盒 | 15次 | 盒 | 1 | 2.60% | / | ||
| 味精硫化钠速测盒 | 20次 | 盒 | 1 | 10mg/kg | / | ||
| 苏-丹红速测盒 | 20次 | 盒 | 1 | 8mg/kg | / | ||
| 酱油中食盐速测盒 | 50次 | 盒 | 1 | 0-5g/100mL | 0-25g/100mL | ||
| 罂-粟壳检测试纸 | 10条 | 包 | 1 | 15ppb | / | ||
| 酱油总酸与氨基酸态氮速测盒 | 20次 | 盒 | 1 | 总酸: 0.45g/100mL 氨基酸态氮:0.078g/100mL | / | ||
| 9 | 蜂产品 | 蜂蜜酸度速测盒 | 40次 | 盒 | 1 | 3(1moL/L氢氧化钠)mL/kg | / |
| 蜂蜜蔗糖半定量速测盒 | 50次 | 盒 | 1 | 5.00% | 0-10% | ||
| 蜂蜜中淀粉、糊精速测盒 | 50次 | 盒 | 1 | 糊精检出限为0.5%,淀粉检出限为2% | / | ||
| 蜂蜜果糖·葡萄糖速测盒 | 30次 | 盒 | 1 | 40.00% | 0-60% | ||
| 10 | 腐竹、粉丝、蜜饯等 | 二氧化硫检测试纸 | 20条 | 套 | 1 | 15mg/kg | 0-150mg/kg |
| 11 | 水质 | 纯净水、实验用水检测仪 | 笔式 | 支 | 1 | / | 0~1999 uS |
| 12 | 其他 | 鸡蛋新鲜度速测盒 | 10次 | 盒 | 1 | 定性 | / |
| 食品中心温度计(可测油温) | -50~300℃ | 支 | 1 | / | / | ||
| 13 | 箱体预装辅助设备 | 食品安全快速检测箱III | 便携式 | 个 | 1 | / | / |
| 便携水浴锅 | 功率300W | 个 | 1 | ||||
| 多功能剪刀 | - | 把 | 1 | ||||
| 计算器 | - | 个 | 1 | ||||
| 洗瓶 | 250ml | 个 | 1 | ||||
| 塑料滴管 | 3ml | 根 | 10 | ||||
| 塑料滴管 | 0.2ml | 根 | 50 | ||||
| 样品管架 | 10ml | 个 | 1 | ||||
| 天平 | 0.1-200g | 个 | 1 | ||||
| 移液器 | 1mL | 支 | 1 | ||||
| 玻璃三角瓶 | 100ml | 个 | 2 | ||||
| 玻璃样品管 | 10ml | 个 | 2 | ||||
| 小离心管 | 1.5ml | 个 | 24 | ||||
| 塑料样品管 | 10ml | 个 | 10 | ||||
| 样品瓶 | 50ml | 个 | 2 | ||||
| 离心管架 | 1.5ml | 个 | 1 | ||||
| 烧杯 | 250ml | 个 | 1 | ||||
| 量筒 | 100ml | 个 | 1 | ||||
| 手套 | - | 包 | 1 | ||||
| 计时器 | - | 个 | 1 | ||||
| 枪头 | 1ml | 个 | 20 | ||||
| 组织提取器 | 便携式 | 个 | 1 | ||||
| 锡箔纸 | 10张/包 | 包 | 1 | ||||
| 装箱清单 | - | 份 | 1 | ||||
| 产品合格证 | - | 份 | 1 | ||||
| 使用说明书 | - | 份 | 1 |
留言询价


您的位置:

在线交流