详情介绍
一、高精度光栅式分光测色仪仪器特点
1、自动校准
2、高精度自动校准,优秀的长期稳定性,哪怕经过环境急剧变化仍能保证优秀的测量稳定性
3、拥有脉冲氙灯和LED两种照明光源
4、24种标准光源,40+种测量指标
5、温度与湿度运算补偿功能
6、7寸触摸屏,安卓操作系统
7、双光路光谱分析技术
8、支持SCI+SCE同时快速测量
二、高精度光栅式分光测色仪技术参数
照明/受光系统 | 反射:d/8(漫射照明,8° 方向接收)透射:d/0(漫射照明,垂直方向接收) |
SCI(包含镜面反射光)/ SCE(不包含镜面反射光)同时测量;符合标准:GB/T 3978、GB 2893、GB/T 18833、ISO7724/1、DIN5033 Teil7、JIS Z8722 条件C、ASTM E1164、ASTM-D1003-07 | |
传感器 | 双列高精度CMOS阵列传感器 |
分光方式 | 凹面光栅 |
积分球直径 | 152mm |
测量波长范围 | 360nm-780nm |
测量波长间隔 | 10nm |
光谱分辨率 | 1.6nm |
反射率测量范围 | 0-200%,分辨率0.01% |
照明光源 | 脉冲氙灯和LED |
紫外测量 | 包含UV、400nm截止、420nm截止、460nm截止 |
测量时间 | SCI或SCE模式<2秒,SCI+SCE同时测量<4秒 |
测量/照明口径 | 反射: |
XLAV Φ25.4mm/Φ30mm | |
LAVΦ15mm/Φ18mm | |
MAVΦ8mm/Φ11mm | |
SAVΦ3mm/Φ6mm | |
用户可以自定义口径,口径切换自动识别 | |
透射:Φ17mm/Φ25mm | |
透射测量规格 | 样品宽度与高度:不限制,厚度:≤50mm |
长期重复性 | XLAV 色度值:标准偏差 ΔE*ab 0.015以内(20℃±10℃任意温度变化,24小时内每小时测量一次白色校正板) |
重复性 | ΔE*ab≤0.015, 光谱反射/透过率≤0.1% |
器间差 | XLAV ΔE*ab 0.2 |
标准观察者 | 2°标准观察者和10°标准观察者 |
观察光源 | A,C,D50,D55,D65,D75,F1,F2,F3,F4,F5,F6,F7,F8,F9,F10,F11,F12,CWF,U30,DLF,NBF,TL83,TL84 |
语言 | 中文简体,英文,中文繁体,俄语,西班牙语,葡萄牙语,日语,泰语,韩语,德语,法语,波兰语 |
显示内容 | 光谱数据,光谱图,色度数据,色差数据,色差图,合格/不合格判断,仿真色彩,色彩评估,雾度,液体色度,颜色偏向 |
颜色空间 | L*a*b, L*C*h, Hunter Lab, Yxy, XYZ |
存储空间 | 8GB |
屏幕尺寸 | 7寸电容触摸屏 |
操作系统 | Android |
电源 | 直流稳压电源 |
附件 | 电源适配器、数据线、透射夹具、软件U盘、黑腔、白板、绿板、30mm口径板、 18 mm口径板、11 mm口径板、6 mm口径板、支撑台、比色皿、阻尼把手 |
留言询价